- Сбор и отведение сточных вод от нескольких сантехприборов
Мешалки и образователи потока
МОНТАЖ
Максимальная глубина установки: | 10 м |
Количество проводов: | 4X1 |
Сечение профиля стойки: | 60/60 мм |
ДРУГОЕ
Масса нетто: | 10.8 кг |
Cтрана происхождения: | HU |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8479820000 |
ЖИДКОСТЬ
Диапазон температур жидкости: | 5 .. 40 °C |
Диапазон показателя pH: | 4 - 10 |
ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Потребляемая мощность - P1: | 0.56 кВт |
Номинальная мощность - P2: | 0.42 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 400 В |
Допуст.откл-е напряж: | +10/-10 % |
Макс. число пусков в час: | 15 |
Номинальный ток: | 1.44 А |
Пусковой ток: | 9.3 А |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.58 |
Номинальный вращающий момент при полной нагрузке: | 5 Нм |
Количество полюсов: | 4 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | Ф |
Взрывозащищенное исполнение: | нет |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внутрен. |
Длина кабеля: | 10 м |
Тип кабеля: | H07RN8-F |
Тип кабельной вилки: | НЕТ |
![]() prays-list_2021g.pdf (14.56 MB) |
Посмотреть все каталоги Grundfos.